Đăng nhập
Cơ sở dữ liệu
Stt | Dự án |
1 | Điều tra, khảo sát đa dạng sinh học xây dựng Đề án thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Chí Sán, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang |
2 | Xây dựng Khu bảo tồn loài và sinh cảnh vườn chim Đông Xuyên, tỉnh Bắc Ninh |
3 | Dự án Điều chỉnh Quy hoạch bảo tồn và phát trển bền vững Vườn quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai đến năm 2020 |
4. | Xây dựng Đề án triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2020. Thuộc dự án Chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Quảng Ninh. |
5 | Dự án Xây dựng bản đồ che phủ rừng và đất không có rừng giai đoạn từ năm 2000 tới 2013/2014 tại 02 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An (Tổ chức WINROK International) |
6. | Xây dựng kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Lào Cai (Dự án UN-REDD pha 2) |
7. | Dự án “Quy hoạch chuyển đổi loài cây trồng rừng toàn quốc, phục vụ Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp”. |
8. | Điều tra xây dựng 03 ô định vị nghiên cứu sinh thái quốc gia tại các tỉnh Hòa Bình, Nam Định |
9. | Tư vấn Kiểm kê rừng tỉnh Tiền Giang. Thuộc chương trình Điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc |
10. | Tư vấn Kiểm kê rừng tỉnh Long An. Thuộc chương trình Điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc |
11. | Điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Lào Cai. Thuộc chương trình Điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc |
12. | Điều đa kiểm kê rừng tỉnh Hà Giang. Thuộc chương trình Điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc |
13. | Công trình số hóa số liệu cây ngả hiện có ở Việt Nam |
14. | Tư vấn lập quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2013 – 2020 |
15. | Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Linh giai đoạn 2012 – 2020 |
16. | Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Cát Bà, Thành phố Hải Phòng đến năm 2020 |
17. | Quy hoạch tổng thể Khu BTTN Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị |
18. | Quy hoạch tổng thể Khu BTTN Đakrông, tỉnh Quảng Trị |
19. | Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 |
20. | Tư vấn lập dự án xác lập khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát tỉnh Lào Cai |
21. | Đánh giá sự thay đổi sử dụng đất, diễn biến rừng và các động lực chính gây ra sự thay đổi từ năm 1990-2010 tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Tây Nguyên Việt Nam. (Tổ chức phát triển Hà Lan SNV tại Việt Nam) |
22. | Điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Long An. Thuộc chương trình Điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc |
23. | Điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Tiền Giang. Thuộc chương trình Điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc |
24. | Điều tra, kiểm kê rừng 4 huyện, tỉnh Gia Lai. Thuộc chương trình Điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc |
25. | Đánh giá trữ lượng các bon rừng, xây dựng đường phát thải cơ sở thực hiện REDD+ ở Việt Nam. Thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu - Năm nhiệm vụ 2013 |
26. | Quy hoạch hệ thống rừng phòng hộ ven biển toàn quốc |
27. | Tư vấn điều chỉnh báo cáo quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Vườn quốc gia Hoàng Liên đến năm 2020 |
28. | Điều tra cây thuốc Vườn quốc gia Chư Yang Sin |
29. | Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai đến năm 2020 |
30. | Xây dựng báo cáo khả thi Dự án Phục hồi và Phát triển hệ thống rừng ngập mặn phòng hộ ven biển Việt Nam – Giai đoạn I |
31. | Điều tra đa dạng sinh học Khu BTTN Ngọc Linh |
32. | Xây dựng Dự án đầu tư vùng đệm Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận |
33. | Xây dựng Dự án đầu tư Vườn thực vật - Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận |
34. | Lập dự án đầu tư Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận |
35. | Lập dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận |
36. | Dự án đầu tư Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum |
37. | Điều tra, đánh giá tình trạng bảo tồn các loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc danh mục Nghị định 32/2006/NĐ-CP, ngày 30/03/2006 của Chính phủ theo vùng sinh thái |
38. | Điều tra kiểm kê rừng tỉnh Bắc Kạn – thuộc Đề án điểm điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Hà Tĩnh |
39. | Điều tra, quy hoạch 14 vườn thực vật của 14 vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên trên toàn quốc |
40. | Điều tra, xây dựng bản đồ hiện trạng rừng tỉnh Kon Tum, thuộc Dự án Flich |
41. | Xây dựng dự án đầu tư Vườn thực vật - Vườn quốc gia Ngọc Linh tỉnh Kon Tum |
42 | Hợp đồng với tổ chức REDD; UN REDD (chương trình về REDD và UN REDD Việt Nam do quỹ UNDP tài trợ) về việc: ‘‘ Đánh giá biến động rừng liên quan đến phát thải khí nhà kính tại tỉnh Bắc Kạn và lưu vực sông Năng’’ |
43. | Điều tra, đánh giá, theo dõi diễn biến tài nguyên côn trùng rừng tự nhiên và sâu bệnh hại rừng trồng toàn quốc. Thuộc Chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc giai đoạn (2006 – 2010) |
44. | Điều tra, đánh giá, theo dõi diễn biến tài nguyên lâm sản ngoài gỗ toàn quốc. Thuộc Chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc giai đoạn (2006 – 2010) |
45. | Điều tra, đánh giá, theo dõi diễn biến tài nguyên động vật rừng toàn quốc. Thuộc Chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc giai đoạn (2006 – 2010) |
46. | Điều tra diễn biến tài nguyên rừng dưới tác động của các nhân tố kinh tế xã hội toàn quốc. Thuộc Chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc giai đoạn (2006 – 2010) |
47. | Xây dựng Dự án quy hoạch Vườn quốc gia Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum năm 2010 – 2011 |
48. | Nghiên cứu phân chia các phân khu chức năng các khu rừng đặc dung |
49. | Nghiên cứu ứng dụng ảnh Alos phục vụ xây dựng bản đồ hiện trạng rừng |
50. | Nghiên cứu giải đoán tự động ảnh vệ tinh SPOT phục vụ kiểm kê, tổng kiểm kê rừng toàn quốc |
51. | Dự án giao rừng cho thuê rừng tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2009-2015 |
52. | Xây dựng bản đồ hiện trạng rừng tỉnh Đak Nông năm 2010 |
53. | Quy hoạch Khu bảo tồn loài sinh cảnh Sao La tỉnh Quảng Nam |
54. | Quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Khe nước trong tỉnh Quảng Bình |
55. | Quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Khe Nét tỉnh Quảng Bình |
56. | Nghiên cứu Xây dựng mô hình tính toán trữ lượng tài nguyên rừng, phục vụ tổng kiểm kê rừng toàn quốc |
57. | Nghiên cứu về Chỉ số đa dạng sinh học của các khu rừng đặc dụng Việt Nam |
58. | Nghiên cứu phát triển cây đại Hái |
59. | Hợp đồng với tổ chức REDD; UN REDD(chương trình về REDD vàUN REDD Việt Nam do quỹ UNDP tài trợ) về việc: Số hoá xây dựng bản đồ rừng các thời kỳ: 1990, 1995 2000, 2005, 2010 cho 02 huyện Lâm Hà và Di Linh, tỉnh Lâm Đồng |
60. | Chuyên đề điều tra đánh giá theo dõi diễn biến tài nguyên động vật rừng trên 04 vùng. sinh thái |
61. | Chuyên đề điều tra đánh giá theo dõi diễn biến tài nguyên côn trùng rừng tự nhiên trên 04 vùng sinh thái |
62. | Chuyên đề điều tra đánh giá biến động tài nguyên lâm sản ngoài gỗ trên 04 vùng sinh thái |
63. | Chuyên đề điều tra đánh giá tác động tổng hợp của các yếu tố kinh tế xã hội lên diễn biến rừng thực hiện trên 08 vùng sinh thái |
64. | Tiếp tục thực hiện Dự án: Nghiên cứu, đánh giá đa dạng sinh học và các hoạt động bảo tồn vùng Bắc trung bộ để đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam, do quĩ Macarthur (Mỹ) |
65. | Huấn luyện kỹ năng đa dạng sinh học cho Vườn quốc gia cát Bà |
66. | Đánh giá đa dạng sinh học cho tổng công ty giấy Việt nam |
67. | Xây dựng Dự án rừng Phòng hộ tỉnh Lạng Sơn, gồm 11 Dự án riêng biệt cho 10 huyện và 01 Dự án vùng biên giới |
68. | Qui hoạch khu bảo tồn suối mỡ tỉnh Bắc Giang |
69. | Đánh giá tác động môi trường tại Vườn quốc gia Chư Sang Sin tỉnh đắc Lắc |
70. | Thực hiện chuyên đề điều tra đánh giá theo dõi diễn biến tài nguyên động vật rừng trên 4 vùng sinh thái |
71. | Thực hiện chuyên đề điều tra đánh giá theo dõi diễn biến tài nguyên côn trùng rừng tự nhiên trên 4 vùng sinh thái |
72. | Thực hiện chuyên đề điều tra đánh giá biến động tài nguyên lâm sản ngoài gỗ trên 04 vùng sinh thái |
73. | Thực hiện chuyên đề điều tra đánh giá tác động kinh tế - xã hội đến diễn biến tài nguyên rừng trên 04 vùng sinh thái |
74. | Xây dựng bản đồ hiện trạng rừngtỉnh Đắc Nông, trên cơ sở giải đoán ảnh vệ tinh SPOT 5 |
75. | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tin học và kỹ thuật GIS để quản lý giám sát lâm phận đã giao khoán (2005-2008) |
76. | Nghiên cứu khả năng ứng dụng ảnh PALSAR trong xác định trữ lượng rừng (2008-2009) |
77. | Nghiên cứu đề xuất quy trình giải đoán ảnh vệ tinh có độ phân giải cao (2007-2008) |
78. | Tiếp tục thực hiện Dự án Nghiên cứu, đánh giá đa dạng sinh học và các hoạt động bảo tồn vùng Bắc Trung bộ để đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam, do quĩ Macarthur Foundation (Mỹ) hổ trợ. Hoàn thành tốt kế hoạch năm 2008, được các nhà tài trợ đánh giá cao |
79. | Rà soát quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng toàn quốc năm 2006 – 2007 |
80. | Rà soát Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Hà Giang 2006 - 2007 |
81. | Rà soát Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Cao bằng 2006 – 2007 |
82. | Xây dựng Dự án quy hoạch phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Gâm |
83. | Xây dựng Dự án đầu tư Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận |
84. | Xây dựng Bản đồ hiện trạng rừng Cấp xã tỉnh Thanh Hóa từ ảnh SPOT5 |
85. | Xây dựng Bản đồ hiện trạng rừng Cấp xã tỉnh Đắk Nông từ ảnh SPOT5 |
86. | Lập DA đầu tư phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây nguyên 2006-2007 |
87. | Dự án nghiên cứu đánh giá đa dạng sinh học và hoạt động quản lý bảo tồn vùng Bắc Trung Bộ để đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam - Quỹ Jonh D Catherine Macather Foundation |
Bình luận
Đối tác
Ghi nhận vùng phân bố mới của loài Ếch cua
Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường Lâm nghiệp hợp tác cùng với các nhà khoa học Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật đã vừa công bố những ghi nhận mới về loài Ếch cua (Loài ếch đặc biệt chỉ sống ở những khu rừng ngập mặn) trên tạp
Cóc mắt trường sơn – loài mới cho khoa học
Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường Lâm nghiệp, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, Đại học Khoa học và công nghệ và Viện Gen của Viêt Nam cùng với các nhà khoa học thuộc các nước Nga, Đức đã hợp tác nghiên cứu, phát hiện và công
Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn xã Giáp Trung - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang
Từ quý III năm 2020 đến quý IV năm 2020, Trung tâm tài nguyên và môi trường lâm nghiệp kết hợp cùng với Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Mê thực hiện dự án: “Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn xã Giáp Trung - huyện Bắc Mê - tỉn
Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn xã Đường Âm - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang
Từ quý III năm 2018 đến quý III năm 2019, Trung tâm tài nguyên và phát triển lâm nghiệp đã phối hợp cùng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Hà Giang thực hiện dự án: “Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn xã Đường Âm - huyện Bắc Mê
Xây dựng khung giá rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Từ tháng 08/2021 đến tháng 12/2021, Trung tâm tài nguyên và môi trường lâm nghiệp hợp tác cùng với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang thực hiện dự án: “Xây dựng khung giá rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang”, với quy mô trên diện tích rừng nằ
Xây dựng định giá rừng và khung giá cho từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Từ tháng 06/2021 đến tháng 12/2021, Trung tâm tài nguyên và môi trường lâm nghiệp đã hợp tác với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái thực hiện dự án “Xây dựng định giá rừng và khung giá cho từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái”.
Xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021, Trung tâm tài nguyên và môi trường lâm nghiệp đã hợp tác với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai thực hiện dự án “Xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai”. Với quy mô của
Những ghi nhận mới của khu hệ Lưỡng cư tại tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Tài nguyên và môi trường lâm nghiêp, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, Đại học Khoa học và công nghệ và Đại học Tự nhiên Việt Nam cùng hợp tác công bố những ghi nhận mới của khu hệ Lưỡng cư tại tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.
Phát hiện và công bố một loài mới thuộc giống Nhái lùn (Vietnamophryne)
Các nhà khoa học Trung tâm Tài nguyên và môi trường lâm nghiệp, Đại học tự nhiên, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện động vật Nga và Viện động vật Đức cùng phát hiện đồng thời kết hợp công bố một loài mới cho khoa học.